N/A °C
| Max | Min |
| 8,2 °C | 4,8 °C |
---
-
| Wind | Böen | |
| -- | -- | |
| km/h | ||
| Temperatur | N/A |
| Luftfeuchte | N/A |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | N/A |
| UV Index | N/A |
| Luftdruck |
Tages/Monatsrekorde | Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 8,2 °C | Min. Temp: | 4,8 °C |
| Ø Wind: | 1 km/h | Stärkster Wind: | 10 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,2 mm/hr |
| Max Temp: | 11,6 °C | Min. Temp: | -0,6 °C |
| Ø Wind: | 4 km/h | Stärkster Wind: | 35 km/h |
| Gesamter Regen: | 7,6 mm | Stärkster Regen: | 2,4 mm/hr |
Aktuelle Werte | Weitere Daten.


